会社情報
会社紹介
弊社は、技術力で社会をより良くするための情熱と努力を惜しみません。
マイダスアイティ(MIDAS Information Technology Co., Ltd.)は、韓国に本社を置いている会社であり、工学技術用ソフトウェアの開発及び普及、そして構造分野のエンジニアリングサービスとWebビジネス統合ソリューションサービスを提供する会社です。
2000年9月に設立し、現在、約600名の専門技術を持つ人材が在籍し、アメリカ、日本、中国、インド、イギリス、ロシア、シンガポール、ドバイの8か国の現地法人、またその他の35か国のネットワークを通じて110か国に工学技術用ソフトウェアを提供するグローバル企業として成長してきました。
マイダスアイティは、コンピューターグラフィクス基盤のシミュレーション技術と先端解析及び最適化設計分野において世界レベルの高い技術力を保有しています。MIDAS Family Programはすべての工学及び産業領域で安全性と経済性分析のための解析や設計に適用され、特に、建築、土木、地盤など建設分野においては世界中で広く使用されています。マイダスアイティはこれからも、グローバルエンジニアリングソリューションの開発及び普及企業として、成長を見据え、たゆまず努力していきます。
マイダスアイティを突き動かすものは常に最高になろうと全力を尽く全社員のエネルギーです。我々の工学技術とインターネット技術を全世界に広げられるように絶え間なく情熱を持ち、精進していきます。
2017.03 | イタリア CSP Fea : Big Fair MADE EXPO in Milan |
2017.03 | midas MeshFree (機械分野 Grid Mesh技法の構造解析システム) リリース |
2016.11 | ポーランド JD engineering : 建築分野 CAE+CAD プラットフォーム nGen リリース |
2016.10 | スペインの地盤カンファレンス Simposio Nacional de Ingenieria Geotecnica MIDAS製品発表 |
2016.10 | イタリアCSP Fea : Big Fair SAIE in Bologna |
2016.10 | midas Building Package (建築構造設計システム) リリース |
2016.10 | midas ArchiDesign (建築設計専用CAD) リリース |
2016.08 | ポーランドJD engineering : midas Civil ポーランド現地のコードに対する移動荷重及び荷重組合機能を追加 |
2016.05 | midas Civil (土木分野の構造解析/設計ソフトウェア) リリース |
2016.05 | 産業核心技術開発事業の対象企業に選定 (産業通商資源部) |
2016.04 | 情報通信放送研究の開発事業の対象企業に選定 (未来創造科学部) |
2016.03 | inSEED (人材採用統合適性検査) リリース |
2015.11 | イタリアCSP Fea : MIDAS Users Meeting in Treviso-10 years MIDAS in Italy |
2015.11 | midas Plant (プラントの構造物統合の設計ソフトウェア) リリース |
2015.10 | ポーランドJD engineering : 5都市を対象にMIDAS Technical wave橋梁カンファレンス実施 |
2015.09 | イタリアCSP Fea : Large scale conference in Rome for structural engineers-Seismic analysis for existing structures and infrastructures |
2015.07 | midas Insight (採用ソリューション)とマイダス適性検査発売 |
2015.01 | midas Civil Steel設計モジュールロシア進出 |
2014.10 | ベトナムHCMU Trans (ホーチミン) / UTC Hanoi (ハノイ)と土木/地盤分野のMOU締結 |
2014.10 | SoilWorks補強土擁壁の設計や図面製品を発表 |
2014.10 | Gen Meshed Slab製品を発表 |
2014.05 | ポーランド (JD Engineering) 建設分野への進出 |
2014.03 | 中国支社設立 (昆明) |
2014.02 | シンガポール支社設立 (シンガポール) |
2014.02 | GTS NX日本進出 (地盤分野の3次元解析と設計) |
2013.10 | ロシア法人設立 (モスクワ) |
2013.06 | ベトナム (AES) 、パキスタン (Vigeo) 、イスラエル (CaDCaM) 機械分野代理店契約を締結 |
2013.03 | イタリア (eFem)、タイ (CAD Inno) 機械分野代理店契約を締結 |
2013.01 | イギリス法人設立 (ロンドン) |
2012.12 | ナイジェリア (Fazsal Nigeria) /タイ (Urbantec) 建設分野、 インドネシア (3DISC) /タイ (CAD Inno) /マレーシア (RTSS) /イタリア (eFem) / イギリス (Intrinsys) /インド (Shirish、Allied) 機械分野代理店契約締結 |
2012.11 | アルジェリア (PEP Engineering) 建設分野、香港 (CVCL) 機械分野代理店契約を締結 |
2012.10 | インド (Operisoft、Allied) 機械分野代理店契約を締結 |
2012.09 | ガーナ (Associate Consulting) 建設分野、 インド (IKSC、Shirish) /トルコ (Onatus) 機械分野代理店契約を締結 |
2012.08 | インドネシア (SDP) 機械分野代理店契約を締結 |
2012.07 | マレーシア (Numit) 機械分野代理店契約を締結 |
2012.06 | スウェーデン (FEMComp) 建設分野への進出、南アフリカ共和国 (Excellution) 機械分野への進出 |
2012.03 | チェコ共和国 (Idear rs) 建設分野への進出 |
2011.11 | メキシコBowerbird社土木/地盤分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2011.09 | インドネシアPAF社土木/地盤分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2011.08 | midas eGen製品を発表 (低層建築物耐震設計ソフトウェア) |
2011.06 | スロベニアGeoeng&Co社土木/地盤分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2011.04 | リトアニアINRE社土木/地盤分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2011.01 | コロンビアIC ING社土木/地盤分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2010.11 | SoilWorks製品を発表 (地盤設計専用ソフトウェア) |
2010.10 | midas Design + (V200) を発表 (単位部材設計プログラム) 、midas Drawing (V300) を発表 (構造図自動生成プログラム) |
2010.06 | トルコMIDAS GR社土木/地盤分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2010.04 | GeoXD製品を発表 (仮設施設構造計算/図面作成ソフトウェア) |
2010.03 | マレーシアAstadoft社土木/地盤分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2010.01 | スペインSimulsoft社建築/土木分野の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2009.06 | NFX発表 (機械分野トータル構造解析システム) |
2008.08 | 日本法人設立 (東京、MIDAS IT Japan) |
2008.05 | 日本KKE社の戦略的提携と代理店契約を締結(機械分野) |
2008.04 | インド法人設立 (ムンバイ、MIDAS R&D Centre India Pvt.、Ltd.) |
2007.12 | 日本CREATEC社の戦略的提携と代理店契約を締結 |
2007.12 | 韓国ジャイエル情報技術(株)との戦略的提携を締結 |
2007.07 | 米国Noran Engineering社の戦略的提携を締結 |
2007.06 | 顧客価値中心の建築分野MIDAS On Demand Service実施 |
2007.05 | インドJain Infra Projects Limitedとの戦略的技術提携を締結 |
2007.03 | midas GeoX発表 (ガシソル構造物専用解析システム) |
2007.01 | マイダスアイティ城南社屋に移転 |
2006.11 | midas FEA発表 (建設分野非線形解析と詳細解析システム) |
2006.07 | 日本JIP-TS社とmidas FEA戦略的提携と代理店契約を締結 |
2005.11 | オランダTNO-DIANA社の戦略的提携とアメリカ/ヨーロッパ代理店契約を締結 |
2005.03 | midas GTS発表 (地盤及びトンネル構造物専用解析システム) |
2005.01 | midas Deck発表 (橋梁RC床版設計専用ソフトウェア) |
2004.03 | 日本CTC社midas Civil戦略的提携及び代理店契約を締結 |
2004.01 | midas Pier発表 (橋脚設計専用ソフトウェア) |
2003.12 | midas FX +発表 (有限要素解析汎用前後処理プログラム) |
2003.06 | midas ADS発表 (耐震壁式アパート構造解析及び設計システム) |
2003.01 | 米国法人設立 (シカゴ、MIDASoft Inc.) |
2002.11 | 中国法人設立 (北京) |
2002.04 | 日本KKE社の戦略的提携と代理店契約を締結 (建築分野) |
2001.11 | midas Civil発表 (土木分野への進出) |
2001.02 | アメリカベントレー社 (Bentley Systems Inc.) と戦略的提携と販売契約を締結 |
2000.09 | 株式会社マイダスアイティ設立(2000年9月1日) |
(株)マイダスアイティ創立前 | |
1999.06 | 建築分野プログラムパッケージ販売(midas Gen、SDS、Set) |
1996.11 | MIDAS Family Program商用開始(midas Gen、BDS、SDS) |
1989.10 | ポスコグループMIDAS専門組織発足、MIDASプログラム開発に着手 |
マイダスアイティジャパンについて
マイダスアイティジャパンは、マイダスアイティの日本法人です。マイダスアイティジャパンは、2008年建築工学技術用ソフトウェアからスタートし、現在、土木/地盤/機械の工学技術用ソフトウェアまで拡張し事業を進めています。日本国内では(1,854社13,183ライセンス)が全世界では(約100,000ライセンス)が使われていて、建築分野から土木/地盤分野(橋梁、トンネル、地下構造物、土構造物等)、機械分野(自動車、精密機器、医療等)にかけて、多分野で活躍できるようにまで成長してきました。
